- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
概述
适用于个人电脑和企业设备终端量身定做的高可靠性、高性价比的不间断电源产品。自动开机,无人值守。
特点
1.宽广的电压输入范围,适应于电力环境恶劣的地区
2.自动调节功能,稳定输出电压,保证用电设备的安全
3.完善的电池管理技术,自动调整电池的终止电压,延长电池寿命
4.支持冷启动,无市电的状态下直接启动UPS
5.专为个人电脑和企业设备终端设计,自动开机,无人值守功能
技术参数
型号 | ZNL-C1K | ZNL-C1KS | ZNL-C2K | ZNL-C2KS | ZNL-C3K | ZNL-C3KS | ZNL-C6KS | ZNL-C10KS | ||||
输入 | 额定容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 6KVA/4800W | 6KVA/8000W | ||||||
输入方式 | 单相接地 | |||||||||||
额定电压 | 220VAC | |||||||||||
电压范围 | 115VAC~300VAC | |||||||||||
频率 | 50Hz | |||||||||||
功率因数 | 0.98 | |||||||||||
旁路电压 | 80VACx(1±5%)~285VACx(1±5%) | |||||||||||
输出 | 输出方式 | 单相接地 | ||||||||||
额定电压 | 220VAC | |||||||||||
功率因数 | 0.8 | |||||||||||
电压精度 | ±2% | |||||||||||
输出频率市电模式
| 1.输入频率在46Hz~54Hz时,输出和输入保持一致; | |||||||||||
2.输入频率小于46Hz或大于54Hz时,输出频率锁定为50Hz | ||||||||||||
输出频率电池模式 | 50±0.2Hz | |||||||||||
过载能力(市电、25℃)
| 108%±5%<负载≤150%±5%,大于25s转旁路并报警; | |||||||||||
150%±5%<负载<200%±5%,大于300ms转旁路并报警 | ||||||||||||
转换时间
| 0ms(市电⇌电池) | |||||||||||
<4ms(市电⇌旁路) | ||||||||||||
负载峰值比 | 3:1 | |||||||||||
电池 | 电池组电压 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | 192VDC | ||||||
电池容量x数量 | 12VDCx3 | 12VDCx6 | 12VDCx8 | 12VDCx16 | 12VDCx16 | |||||||
后备时间(25℃) | 满载≥5分钟(标准型) | |||||||||||
电池充电时间
| 5小时充至90% (标准型) | |||||||||||
取决于外接电池组容量(长效型) |