- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
进口硬密封蝶阀|进口高温蝶阀|进口金属密封蝶阀
OKE硬密封用蝶阀概述
美国欧可(OKE)进口硬密封蝶阀其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工精湛,工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。具有安全可靠、流阻系数小,耐高温适用于腐蚀性介质等特点。可作为调节和截止装置,广泛应用于蒸汽、热水、水、油品、煤气、天然气、化工、酸碱盐等工艺管路中。
OKE硬密封蝶阀特征
由于美国欧可(OKE)进口硬密封蝶阀硬密封蝶阀为偏心金属密封结构,密封形式为金属对金属密封,可调换金属密封圈对金属密封,不锈钢板与石墨复合板密封圈对金属密封.硬密封蝶阀的驱动形式除了电动之外还有:手动,蜗轮杆传动,气动等。本类阀门在管道中一般应当水平安装。 硬密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。
1.开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2.三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3.耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
4.设计合理,结构紧凑,启闭迅速。
5.开启力矩小,密封副无摩擦转动,阀门使用寿命长。
6.更换阀体材质和密封圈复合夹层可适用不同介质。
OKE硬密封蝶阀详细参数
口径 DN50~1200mm
压力 PN16~PN25
适用温度 -19~+425℃
连接方式 对夹
阀结构 双偏心
阀体材质 WCB
阀板材质 WCB
密封材质 SS304
适用介质 水、油、气体等
OKE硬密封蝶阀尺寸图
公称通经DN | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
H | 涡轮传动 | 气动 | 电动 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-D | D1 | Z-D | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 14 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
产品品牌:美国欧可(OKE)