- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
设备介绍
环境应急监测车是指一种装备有环境检测仪器、环境样品采样及预处理设备、检测分析工作台的移动式环境监测站,用于大气、湖库及海洋、及土壤中不同类别污染物的快速、原位分析。
环境应急监测车由车体、环境样品采样及预处理设备、便携应急监测仪器、车载气象和水文监测系统、检测分析工作台、云端信息化平台、车载供电系统和应急防护设施等组成。不受时间、地点的限制,在突发性环境污染事故发生时,监测车可在第一时间达到污染现场,查明污染物的种类与浓度、空间分布、污染程度等,同时结合车载气象和水文监测系统确定污染范围以及污染扩散趋势,为决策部门制定应急处置措施提供数据参考。此外,环境应急监测车还可以用于环境污染物调查、环境评价、湖库藻类水华、海洋赤潮的监测,助力生态环境保护,绿水青山建设。
技术参数
外形尺寸 | 5999×2011×2711,2800,2880,2930,3020 | 发电机 | F1CE34818 |
燃油类型 | 柴油 | 功率(KW) | 107 |
排量 | 2998 | 驱动形式 | 4×2后轮驱动 |
整备质量 | 3090,3240 | 总质量 | 4000 |
额定载客 | 1-9 | 排放标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
轴距 | 3300 | 最高时速 | 140 |
可选设备
车型 | 依维柯 | ||||||||||
可搭载仪器设备 | UV有机物车载分析仪 | 重金属便携分析仪 | 藻类分析仪 | 便携式分光光度 | 便携式浊度计 | 便携式PH/溶解氧仪 | 便携式电导率仪 | 便携式余氯仪 | 车载通讯系统 | 生态云信息化平台 | 集中电控制柜 |
最大总质量(KG) | 4480 | ||||||||||
乘员人数 | 2-3人 | ||||||||||
轴距(mm) | 3750 | ||||||||||
最高车速(kW/h) | 145 | ||||||||||
发动机型号 | SOF/M8140.43S5(欧V) | ||||||||||
功率/排量(kW/ml) | 95/2798 | ||||||||||
外形尺寸(长/宽/高) | 5865×2000×2170 |
应用案例